矿池设置: SHA-256
日期 | 矿池设置 | 1 Th产量 |
---|---|---|
7-30 | 100% Antpool | 0.00004282 |
7-29 | 100% Antpool | 0.00004936 |
7-28 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-27 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-26 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-25 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-24 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-23 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-22 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-21 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-21 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-20 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-19 | 100% Antpool | 0.00000000 |
7-18 | 100% Antpool | 0.00004606 |
7-17 | 100% Antpool | 0.00004712 |
7-16 | 100% Antpool | 0.00004738 |
7-15 | 100% Antpool | 0.00004708 |
7-14 | 100% Antpool | 0.00004693 |
7-13 | 100% Antpool | 0.00004709 |
7-12 | 100% Antpool | 0.00004756 |
7-11 | 100% Antpool | 0.00004768 |
7-10 | 100% Antpool | 0.0000473 |
7-9 | 100% Antpool | 0.00004722 |
7-8 | 100% Antpool | 0.0000469 |
7-7 | 100% Antpool | 0.0000475 |
7-6 | 100% Antpool | 0.00004643 |
7-5 | 100% Antpool | 0.00004624 |
7-4 | 100% Antpool | 0.00004722 |
7-3 | 100% Antpool | 0.00004974 |
7-2 | 100% Antpool | 0.0000486 |
7-1 | 100% Antpool | 0.0000503 |
6-30 | 100% Antpool | 0.00004923 |
6-29 | 100% Antpool | 0.00005009 |
6-28 | 100% Antpool | 0.00004959 |
6-27 | 100% Antpool | 0.00004887 |
6-26 | 100% Antpool | 0.00004986 |
6-25 | 100% Antpool | 0.00004928 |
6-24 | 100% Antpool | 0.00005009 |
6-23 | 100% Antpool | 0.00004895 |
6-22 | 100% Antpool | 0.00004999 |
6-21 | 100% Antpool | 0.00004867 |
6-20 | 100% Antpool | 0.00005133 |
6-19 | 100% Antpool | 0.00005189 |
6-18 | 100% Antpool | 0.00005079 |
6-17 | 100% Antpool | 0.00005205 |
6-16 | 100% Antpool | 0.00005111 |
6-15 | 100% Antpool | 0.00005117 |
6-14 | 100% Antpool | 0.00005115 |
6-13 | 100% Antpool | 0.00005141 |
6-12 | 100% Antpool | 0.00005041 |
6-11 | 100% Antpool | 0.00005073 |
6-10 | 100% Antpool | 0.00005041 |
6-9 | 100% Antpool | 0.00005033 |
6-8 | 100% Antpool | 0.00005133 |
6-7 | 100% Antpool | 0.00004733 |
6-6 | 100% BW.com | 0.00005456 |
6-5 | 100% BW.com | 0.0000572 |
6-4 | 100% BW.com | 0.00005773 |
6-3 | 100% BW.com | 0.00005295 |
6-2 | 100% BW.com | 0.00005654 |
6-1 | 100% BW.com | 0.00006143 |
5-31 | 100% BW.com | 0.00005623 |
5-30 | 100% BW.com | 0.0000575 |
5-29 | 100% BW.com | 0.00005773 |
5-28 | 100% BW.com | 0.00005755 |
5-27 | 100% BW.com | 0.00005800 |
5-26 | 100% Antpool | 0.00005383 |
5-25 | 100% Antpool | 0.00006187 |
5-24 | 100% Antpool | 0.00005508 |
5-23 | 100% Antpool | 0.0000589 |
5-22 | 100% Antpool | 0.00005712 |
5-21 | 100% Antpool | 0.00005845 |
5-20 | 100% Antpool | 0.00006223 |
5-19 | 100% Antpool | 0.00005911 |
5-18 | 100% Antpool | 0.00006222 |
5-17 | 100% Antpool | 0.00006114 |
5-16 | 100% Antpool | 0.00006328 |
5-15 | 100% Antpool | 0.00006233 |
5-14 | 100% Antpool | 0.00005533 |
5-13 | 100% Antpool | 0.00006209 |
5-12 | 100% BW.com | 0.00005779 |
5-11 | 100% BW.com | 0.00005888 |
5-10 | 100% BW.com | 0.0000669 |
5-9 | 100% BW.com | 0.00006308 |
5-8 | 100% BW.com | 0.00006109 |
5-7 | 100% BW.com | 0.00006295 |
5-6 | 100% BW.com | 0.00006192 |
5-5 | 100% BW.com | 0.00006548 |
5-4 | 100% BW.com | 0.00006467 |
5-3 | 100% BW.com | 0.00006433 |
5-2 | 100% Antpool | 0.00006723 |
5-1 | 100% Antpool | 0.00006745 |
4-30 | 100% Antpool | 0.00006787 |
4-29 | 100% Antpool | 0.00006044 |
4-28 | 100% Antpool | 0.00006247 |
4-27 | 100% Antpool | 0.00006136 |
4-26 | 100% Antpool | 0.00006652 |
4-25 | 100% Antpool | 0.00006399 |
4-24 | 100% Antpool | 0.0000594 |
4-23 | 100% Antpool | 0.00006849 |
4-22 | 100% Antpool | 0.00006061 |
4-21 | 100% Antpool | 0.00006676 |
4-20 | 100% Antpool | 0.000067 |
4-19 | 100% Antpool | 0.00006733 |
4-18 | 100% Antpool | 0.00006667 |
4-17 | 100% Antpool | 0.00006833 |
4-16 | 100% Antpool | 0.000069 |
4-15 | 100% F2pool | 0.0000755 |
4-14 | 100% F2pool | 0.00006804 |
4-13 | 100% F2pool | 0.00007165 |
4-12 | 100% F2pool | 0.0000692 |
4-11 | 100% F2pool | 0.00007015 |
4-10 | 100% F2pool | 0.00006961 |
4-9 | 100% F2pool | 0.00007515 |
4-8 | 100% F2pool | 0.0000712 |
4-7 | 100% F2pool | 0.00007549 |
4-6 | 100% F2pool | 0.0000715 |
4-5 | 100% F2pool | 0.00006584 |
4-4 | 100% Antpool | 0.00006567 |
4-3 | 100% F2pool | 0.00007504 |
4-2 | 100% F2pool | 0.0000661 |
4-1 | 100% F2pool | 0.00007331 |
3-31 | 100% F2pool | 0.00007133 |
3-30 | 100% Antpool | 0.00006935 |
3-29 | 100% Antpool | 0.00006800 |
3-28 | 100% Antpool | 0.00007292 |
3-27 | 100% Antpool | 0.00006618 |
3-26 | 100% Antpool | 0.00007619 |
3-25 | 100% Antpool | 0.0000733 |
3-24 | 100% Antpool | 0.00007424 |
3-23 | 100% Antpool | 0.00007089 |
3-22 | 100% Antpool | 0.00006717 |
3-21 | 100% Antpool | 0.00007075 |
3-20 | 100% Antpool | 0.00007499 |
3-19 | 100% Antpool | 0.00007804 |
3-18 | 100% Antpool | 0.00007833 |
3-17 | 100% Antpool | 0.00008067 |
3-16 | 100% Antpool | 0.00007401 |
3-15 | 100% Antpool | 0.00007336 |
3-14 | 100% Antpool | 0.00008223 |
3-13 | 100% Antpool | 0.00008112 |
3-12 | 100% Antpool | 0.00007752 |
3-11 | 100% Antpool | 0.00007799 |
3-10 | 100% Antpool | 0.00007534 |
3-9 | 100% Antpool | 0.00007986 |
3-8 | 100% Antpool | 0.00007445 |
3-7 | 100% Antpool | 0.00007438 |
3-6 | 100% Antpool | 0.00007721 |
3-5 | 100% Antpool | 0.00007983 |
3-4 | 100% Antpool | 0.00007922 |
3-3 | 100% Antpool | 0.00008528 |
3-2 | 100% Antpool | 0.00008873 |
3-1 | 100% Antpool | 0.00007868 |
2-28 | 100% Antpool | 0.00007837 |
2-27 | 100% Antpool | 0.00008211 |
2-26 | 100% Antpool | 0.00008285 |
2-25 | 100% Antpool | 0.00008744 |
2-24 | 100% Antpool | 0.00008713 |
2-23 | 100% Antpool | 0.00008213 |
2-22 | 100% Antpool | 0.00008708 |
2-21 | 100% Antpool | 0.00008659 |
2-20 | 100% Antpool | 0.00010018 |
2-19 | 100% Antpool | 0.00009587 |
2-18 | 100% Antpool | 0.00009369 |
2-17 | 100% Antpool | 0.00009649 |
2-16 | 100% Antpool | 0.00009201 |
2-15 | 100% Antpool | 0.00009653 |
2-14 | 100% Antpool | 0.00009376 |
2-13 | 100% Antpool | 0.00010064 |
2-12 | 100% Antpool | 0.00010006 |
2-11 | 100% Antpool | 0.00009791 |
2-10 | 100% Antpool | 0.00009174 |
2-9 | 100% Antpool | 0.00009136 |
2-8 | 100% Antpool | 0.00010191 |
2-7 | 100% Antpool | 0.0001094 |
2-6 | 100% Antpool | 0.00011136 |
2-5 | 100% Antpool | 0.00010743 |
2-4 | 100% Antpool | 0.00010171 |
2-3 | 100% Antpool | 0.00011051 |
2-2 | 100% Antpool | 0.00011235 |
2-1 | 100% Antpool | 0.0000993 |
1-31 | 100% Antpool | 0.00010915 |
1-30 | 100% Antpool | 0.00010825 |
1-29 | 100% Antpool | 0.00010546 |
1-28 | 100% Antpool | 0.00010729 |
1-27 | 100% Antpool | 0.00010138 |
1-26 | 100% Antpool | 0.00011714 |
1-25 | 100% Antpool | 0.00013238 |
1-24 | 100% Antpool | 0.00012045 |
1-23 | 100% Antpool | 0.0001302 |
1-22 | 100% Antpool | 0.00011911 |
1-21 | 100% Antpool | 0.0001261 |
1-20 | 100% Antpool | 0.00013161 |
1-19 | 100% Antpool | 0.00013356 |
1-18 | 100% Antpool | 0.00011999 |
1-17 | 100% Antpool | 0.000127 |
1-16 | 100% Antpool | 0.0001168 |
1-15 | 100% Antpool | 0.0001305 |
1-14 | 100% Antpool | 0.0001485 |
1-13 | 100% Antpool | 0.0001345 |
1-12 | 100% Antpool | 0.000133 |
1-11 | 100% Antpool | 0.0001295 |
1-10 | 100% Antpool | 0.000145 |
1-9 | 100% Antpool | 0.00014305 |
1-8 | 100% Antpool | 0.00015151 |
1-7 | 100% Antpool | 0.0001558 |
1-6 | 100% Antpool | 0.00015134 |
1-5 | 100% Antpool | 0.0001589 |
1-4 | 100% Antpool | 0.00014109 |
1-3 | 100% Antpool | 0.00015025 |
1-2 | 100% Antpool | 0.00013657 |
全网算力: 1PH=1000TH
日期 | 全网算力 | 难度 |
---|---|---|
7-30 | 39,892 PH/s | 5.949T |
7-29 | 47,844 PH/s | 5.595T |
7-28 | 41,205 PH/s | 5.178T |
7-27 | 40,493 PH/s | 5.178T |
7-26 | 44,638 PH/s | 5.178T |
7-25 | 42,345 PH/s | 5.178T |
7-24 | 42,809 PH/s | 5.178T |
7-23 | 45,282 PH/s | 5.178T |
7-22 | 39,107 PH/s | 5.178T |
7-21 | 39,247 PH/s | 5.178T |
7-20 | 43,447 PH/s | 5.178T |
7-19 | 44,299 PH/s | 5.178T |
7-18 | 43,041 PH/s | 5.178T |
7-17 | 35,401 PH/s | 5.199T |
7-16 | 35,291 PH/s | 5.363T |
7-15 | 35,754 PH/s | 5.363T |
7-14 | 35,149 PH/s | 5.363T |
7-13 | 38,920 PH/s | 5.363T |
7-12 | 36,615 PH/s | 5.363T |
7-11 | 38,428 PH/s | 5.363T |
7-10 | 39,283 PH/s | 5.363T |
7-9 | 39,401 PH/s | 5.363T |
7-8 | 40,779 PH/s | 5.363T |
7-7 | 42,513 PH/s | 5.363T |
7-6 | 40,121 PH/s | 5.363T |
7-5 | 35,017 PH/s | 5.363T |
7-4 | 34,280 PH/s | 5.363T |
7-3 | 33,193 PH/s | 5.363T |
7-2 | 38,599 PH/s | 5.172T |
7-1 | 37,234 PH/s | 5.077T |
6-30 | 37,305 PH/s | 5.077T |
6-29 | 36,568 PH/s | 5.077T |
6-28 | 34,708 PH/s | 5.077T |
6-27 | 36,028 PH/s | 5.077T |
6-26 | 37,339 PH/s | 5.077T |
6-25 | 41,161 PH/s | 5.077T |
6-24 | 44,858 PH/s | 5.077T |
6-23 | 37,309 PH/s | 5.077T |
6-22 | 40,163 PH/s | 5.077T |
6-21 | 42,944 PH/s | 5.077T |
6-20 | 38,459 PH/s | 5.077T |
6-19 | 39,379 PH/s | 5.024T |
6-18 | 38,272 PH/s | 4.940T |
6-17 | 41,290 PH/s | 4.940T |
6-16 | 40,218 PH/s | 4.940T |
6-15 | 35,317 PH/s | 4.940T |
6-14 | 37,145 PH/s | 4.940T |
6-13 | 35,482 PH/s | 4.940T |
6-12 | 35,246 PH/s | 4.940T |
6-11 | 33,473 PH/s | 4.940T |
6-10 | 32,618 PH/s | 4.940T |
6-9 | 35,682 PH/s | 4.940T |
6-8 | 36,918 PH/s | 4.940T |
6-7 | 34,512 PH/s | 4.940T |
6-6 | 38,216 PH/s | 4.940T |
6-5 | 42,159 PH/s | 4.415T |
6-4 | 35,808 PH/s | 4.306T |
6-3 | 33,743 PH/s | 4.306T |
6-2 | 35,992 PH/s | 4.306T |
6-1 | 36,010 PH/s | 4.306T |
5-31 | 36,883 PH/s | 4.306T |
5-30 | 32,432 PH/s | 4.306T |
5-29 | 32,587 PH/s | 4.306T |
5-28 | 34,365 PH/s | 4.306T |
5-27 | 35,751 PH/s | 4.306T |
5-26 | 34,758 PH/s | 4.306T |
5-25 | 35,020 PH/s | 4.306T |
5-24 | 33,058 PH/s | 4.218T |
5-23 | 29,912 PH/s | 4.143T |
5-22 | 34,548 PH/s | 4.143T |
5-21 | 29,429 PH/s | 4.143T |
5-20 | 32,209 PH/s | 4.143T |
5-19 | 30,866 PH/s | 4.143T |
5-18 | 26,852 PH/s | 4.143T |
5-17 | 34,238 PH/s | 4.143T |
5-16 | 33,227 PH/s | 4.143T |
5-15 | 30,679 PH/s | 4.143T |
5-14 | 26,756 PH/s | 4.143T |
5-13 | 33,164 PH/s | 4.143T |
5-12 | 30,726 PH/s | 4.143T |
5-11 | 27,195 PH/s | 4.138T |
5-10 | 32,400 PH/s | 4.022T |
5-9 | 30,633 PH/s | 4.022T |
5-8 | 28,664 PH/s | 4.022T |
5-7 | 27,854 PH/s | 4.022T |
5-6 | 31,442 PH/s | 4.022T |
5-5 | 28,235 PH/s | 4.022T |
5-4 | 29,591 PH/s | 4.022T |
5-3 | 29,638 PH/s | 4.022T |
5-2 | 30,421 PH/s | 4.022T |
5-1 | 31,661 PH/s | 4.022T |
4-30 | 29,643 PH/s | 4.022T |
4-29 | 31,030 PH/s | 4.022T |
4-28 | 26,483 PH/s | 4.022T |
4-27 | 25,973 PH/s | 3.943T |
4-26 | 25,735 PH/s | 3.839T |
4-25 | 27,646 PH/s | 3.839T |
4-24 | 29,174 PH/s | 3.839T |
4-23 | 30,114 PH/s | 3.839T |
4-22 | 30,727 PH/s | 3.839T |
4-21 | 27,381 PH/s | 3.839T |
4-20 | 32,172 PH/s | 3.839T |
4-19 | 32,069 PH/s | 3.839T |
4-18 | 30,538 PH/s | 3.839T |
4-17 | 29,136 PH/s | 3.839T |
4-16 | 28,835 PH/s | 3.839T |
4-15 | 27,563 PH/s | 3.839T |
4-14 | 30,270 PH/s | 3.796T |
4-13 | 27,665 PH/s | 3.511T |
4-12 | 27,905 PH/s | 3.511T |
4-11 | 28,613 PH/s | 3.511T |
4-10 | 26,343 PH/s | 3.511T |
4-9 | 28,332 PH/s | 3.511T |
4-8 | 28,284 PH/s | 3.511T |
4-7 | 29,002 PH/s | 3.511T |
4-6 | 26,218 PH/s | 3.511T |
4-5 | 26,757 PH/s | 3.511T |
4-4 | 26,383 PH/s | 3.511T |
4-3 | 27,723 PH/s | 3.511T |
4-2 | 27,528 PH/s | 3.511T |
4-1 | 25,310 PH/s | 3.494T |
3-31 | 24,571 PH/s | 3.462T |
3-30 | 27,794 PH/s | 3.462T |
3-29 | 24,363 PH/s | 3.462T |
3-28 | 25,674 PH/s | 3.462T |
3-27 | 25,596 PH/s | 3.462T |
3-26 | 24,948 PH/s | 3.462T |
3-25 | 24,859 PH/s | 3.462T |
3-24 | 26,314 PH/s | 3.462T |
3-23 | 22,730 PH/s | 3.462T |
3-22 | 24,920 PH/s | 3.462T |
3-21 | 24,535 PH/s | 3.462T |
3-20 | 24,131 PH/s | 3.462T |
3-19 | 27,006 PH/s | 3.462T |
3-18 | 24,683 PH/s | 3.381T |
3-17 | 25,683 PH/s | 3.290T |
3-16 | 24,407 PH/s | 3.290T |
3-15 | 23,239 PH/s | 3.290T |
3-14 | 24,377 PH/s | 3.290T |
3-13 | 27,155 PH/s | 3.290T |
3-12 | 26,949 PH/s | 3.290T |
3-11 | 22,432 PH/s | 3.290T |
3-10 | 23,412 PH/s | 3.290T |
3-9 | 25,936 PH/s | 3.290T |
3-8 | 25,419 PH/s | 3.290T |
3-7 | 26,404 PH/s | 3.290T |
3-6 | 24,572 PH/s | 3.290T |
3-5 | 25,018 PH/s | 3.233T |
3-4 | 24,208 PH/s | 3.007T |
3-3 | 25,219 PH/s | 3.007T |
3-2 | 24,158 PH/s | 3.007T |
3-1 | 22,428 PH/s | 3.007T |
2-28 | 24,911 PH/s | 3.007T |
2-27 | 23,574 PH/s | 3.007T |
2-26 | 22,182 PH/s | 3.007T |
2-25 | 24,306 PH/s | 3.007T |
2-24 | 21,018 PH/s | 3.007T |
2-23 | 21,955 PH/s | 3.007T |
2-22 | 24,291 PH/s | 3.007T |
2-21 | 24,813 PH/s | 3.007T |
2-20 | 21,116 PH/s | 2.967T |
2-19 | 22,948 PH/s | 2.874T |
2-18 | 22,024 PH/s | 2.874T |
2-17 | 23,259 PH/s | 2.874T |
2-16 | 21,285 PH/s | 2.874T |
2-15 | 21,143 PH/s | 2.874T |
2-14 | 23,801 PH/s | 2.874T |
2-13 | 24,091 PH/s | 2.874T |
2-12 | 22,263 PH/s | 2.874T |
2-11 | 22,788 PH/s | 2.874T |
2-10 | 19,006 PH/s | 2.874T |
2-9 | 18,353 PH/s | 2.874T |
2-8 | 21,028 PH/s | 2.874T |
2-7 | 20,577 PH/s | 2.874T |
2-6 | 23,221 PH/s | 2.608T |
2-5 | 24,520 PH/s | 2.603T |
2-4 | 21,016 PH/s | 2.603T |
2-3 | 21,109 PH/s | 2.603T |
2-2 | 21,810 PH/s | 2.603T |
2-1 | 17,594 PH/s | 2.603T |
1-31 | 18,087 PH/s | 2.603T |
1-30 | 21,731 PH/s | 2.603T |
1-29 | 19,987 PH/s | 2.603T |
1-28 | 18,941 PH/s | 2.603T |
1-27 | 20,629 PH/s | 2.603T |
1-26 | 19,382 PH/s | 2.603T |
1-25 | 21,290 PH/s | 2.460T |
1-24 | 18,693 PH/s | 2.227T |
1-23 | 20,055 PH/s | 2.227T |
1-22 | 19,621 PH/s | 2.227T |
1-21 | 20,076 PH/s | 2.227T |
1-20 | 20,723 PH/s | 2.227T |
1-19 | 17,190 PH/s | 2.227T |
1-18 | 18,644 PH/s | 2.227T |
1-17 | 19,421 PH/s | 2.227T |
1-16 | 17,024 PH/s | 2.227T |
1-15 | 16,188 PH/s | 2.227T |
1-14 | 16,756 PH/s | 2.227T |
1-13 | 17,874 PH/s | 2.134T |
1-12 | 17,761 PH/s | 1.931T |
1-11 | 16,883 PH/s | 1.931T |
1-10 | 16,501 PH/s | 1.931T |
1-9 | 15,884 PH/s | 1.931T |
1-8 | 15,564 PH/s | 1.931T |
1-7 | 15,835 PH/s | 1.931T |
1-6 | 14,943 PH/s | 1.931T |
1-5 | 15,024 PH/s | 1.931T |
1-4 | 15,884 PH/s | 1.931T |
1-3 | 16,436 PH/s | 1.931T |
1-2 | 15,958 PH/s | 1.931T |
1-1 | 15,048 PH/s | 1.922T |
更多優惠碼 HF18W22DT10 -10% 本站的折扣券每日更新,人肉验证,请经常刷新查看。
Ctrl + D 把本站加入收藏!( add us to your favorites!)